📈 统计概览
| Mint | EntryPrice | FinalRevenue | TotalPnL | DurationSec | CloseReason | EntryTime | ExitTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2imRXnaXGGxKStjgygzVcndizeWYfxvRK7XniPYspump | 0.000000117 | 1.310600000 | +0.3106 | 18.2 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T05:19:56.232Z | 2026-04-21T05:20:14.411Z |
| oZTjNAM81BVbUVvkg6b4PmboRZ9mnuYSdUUXuLHpump | 0.000000187 | 1.132100000 | +0.1321 | 5.4 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T06:26:26.092Z | 2026-04-21T06:26:31.523Z |
| D4EHpBKGMLAu7ckJw1WcPapPSLCyQK31u2fG1JNapump | 0.000000134 | 0.798200000 | -0.2018 | 7.2 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T07:05:39.260Z | 2026-04-21T07:05:46.482Z |
| 7ChGWkwQ2ZXWgrXFnUQKnUjW2dgePXdnN7dPsRu6pump | 0.000000211 | 1.615600000 | +0.6156 | 173.7 | DEAD_TOKEN_10S_EXIT | 2026-04-21T07:17:46.738Z | 2026-04-21T07:20:40.461Z |
| CV5oHX2cArzhRtJt1Uxiaaww397MCFGdzPNz6u15pump | 0.000000315 | 1.206200000 | +0.2062 | 1.8 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T12:10:47.960Z | 2026-04-21T12:10:49.761Z |
| 55xBnZShyf1qdbiNgGh2JzorEWGfof7Cz6NiXR84pump | 0.000000038 | 0.764100000 | -0.2359 | 62.6 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T12:23:13.059Z | 2026-04-21T12:24:15.647Z |
| BCizCBCeWTYKBuVbHBXjS9YMWKYtJ1wXeNxRZKJYpump | 0.000000067 | 0.733500000 | -0.2665 | 0.4 | HARD_STOP_LOSS_18% | 2026-04-21T13:58:00.788Z | 2026-04-21T13:58:01.173Z |
| 92QPy1K3yiQfEf6chrq8k1LbXWgsw4sAUQWxuqxupump | 0.000000094 | 0.850700000 | -0.1493 | 36.9 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T14:37:47.987Z | 2026-04-21T14:38:24.933Z |
| HByG6m5BKZiyoktaRUyu2JaYzGcqK1K9VpL2eAVhpump | 0.000000086 | 1.281500000 | +0.2815 | 385.8 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T15:00:58.773Z | 2026-04-21T15:07:24.559Z |
| 3YVsw27JYyWYwWmCw14XkZ3bAByLNUwGyk1ZxBFqpump | 0.000000095 | 0.724700000 | -0.2753 | 7.1 | HARD_STOP_LOSS_18% | 2026-04-21T17:47:06.379Z | 2026-04-21T17:47:13.473Z |
| 49FPTbUMuHdTpMXKktx67rqoNCdgUvPfhiL76L2uitNP | 0.000000047 | 0.835100000 | -0.1649 | 1.1 | TRAILING_STOP_18%_DROP | 2026-04-21T18:13:48.731Z | 2026-04-21T18:13:49.864Z |
总交易笔数
11
笔交易
总收益/亏损
+0.2523
TotalPnL
平均每笔收益
+0.0229
Average PnL